ג'יפ גרנד צ'ירוקי או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2026: ג'יפ גרנד צ'ירוקי מבוקש בסביבות ₪410,000, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪160,800.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | ג'יפ גרנד צ'ירוקי | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | ₪410,000 | ₪160,800 |
| 2025 | ₪300,000 | ₪134,000 |
| 2024 | ₪240,000 | ₪117,500 |
| 2023 | ₪182,000 | ₪104,400 |
| 2022 | ₪169,500 | ₪100,700 |
| 2021 | ₪145,000 | ₪89,500 |
| 2020 | ₪129,900 | ₪59,700 |
| 2019 | ₪104,900 | ₪52,100 |
| 2018 | ₪100,000 | ₪42,400 |
| 2017 | ₪87,000 | ₪37,500 |
| 2016 | ₪83,500 | ₪36,700 |
| 2015 | ₪78,800 | — |
הציון
| נתון | ג'יפ גרנד צ'ירוקי | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 71 | — |
| שמירת ערך | 51 | — |
| אבזור בטיחות | 51 | — |
| חיסכון בדלק | 87 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 87 | — |
| גודל | 90 | — |
| כוח | 83 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | ג'יפ גרנד צ'ירוקי | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 208–470 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 2,779 רכבים | — |
| שמירת ערך | −5% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 74 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

