דאצ'יה דוקר או פיאט קובו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2017: דאצ'יה דוקר מבוקש בסביבות ₪21,600, פיאט קובו בסביבות ₪16,000.
- שומר ערך טוב יותר: דאצ'יה דוקר (+1% מול −45% מהממוצע לגיל).
- יותר ממנו נשארים על הכביש לאורך השנים: דאצ'יה דוקר (−20% מול −57% מהממוצע לשנתון).
- חזק יותר: דאצ'יה דוקר (עד 95 מול עד 80 כ״ס).
- בדירוג הכללי: דאצ'יה דוקר במקום 337 ופיאט קובו במקום 468, מתוך 469 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | דאצ'יה דוקר | פיאט קובו |
|---|---|---|
| 2021 | ₪41,000 | — |
| 2020 | ₪37,800 | — |
| 2019 | ₪31,800 | — |
| 2018 | ₪25,500 | — |
| 2017 | ₪21,600 | ₪16,000 |
| 2016 | — | ₪10,000 |
| 2013 | — | ₪10,000 |
הציון
| נתון | דאצ'יה דוקר | פיאט קובו |
|---|---|---|
| ציון כולל | 41 (הכי טוב) | 15 |
| עמידות לאורך שנים | 26 (הכי טוב) | 7 |
| שמירת ערך | 58 (הכי טוב) | 3 |
| חיסכון בדלק | 51 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 61 (הכי טוב) | 55 |
| גודל | 30 (הכי טוב) | 16 |
| כוח | 5 (הכי טוב) | 2 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | דאצ'יה דוקר | פיאט קובו |
|---|---|---|
| מרכב | קומבי · 5 מקומות | קומבי · 5 מקומות |
| כוח | 90–95 כ״ס | 73–80 כ״ס |
| על הכביש היום | 1,627 רכבים | 1,347 רכבים |
| עמידות | −20% מהממוצע לשנתון | −57% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | +1% מהממוצע לגיל | −45% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | 4 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
