דאצ'יה דאסטר או דאצ'יה ג׳וגר?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: דאצ'יה דאסטר מבוקש בסביבות ₪91,600, דאצ'יה ג׳וגר בסביבות ₪68,000.
- שומר ערך טוב יותר: דאצ'יה דאסטר (+20% מול −13% מהממוצע לגיל).
- יותר אבזור בטיחות: דאצ'יה דאסטר (4 מול 3 מתוך 8).
- חזק יותר: דאצ'יה דאסטר (עד 150 מול עד 110 כ״ס).
- דאצ'יה דאסטר עם 5 מקומות, דאצ'יה ג׳וגר עם 7.
- בדירוג הכללי: דאצ'יה דאסטר במקום 197 ודאצ'יה ג׳וגר במקום 315, מתוך 436 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | דאצ'יה דאסטר | דאצ'יה ג׳וגר |
|---|---|---|
| 2026 | ₪142,000 | — |
| 2024 | ₪91,600 | ₪68,000 |
| 2023 | ₪80,000 | ₪54,400 |
| 2022 | ₪65,000 | ₪42,000 |
| 2021 | ₪61,000 | — |
| 2020 | ₪52,900 | — |
| 2019 | ₪44,000 | — |
| 2018 | ₪45,000 | — |
| 2017 | ₪35,000 | — |
| 2016 | ₪26,700 | — |
| 2015 | ₪18,900 | — |
הציון
| נתון | דאצ'יה דאסטר | דאצ'יה ג׳וגר |
|---|---|---|
| ציון כולל | 56 (הכי טוב) | 42 |
| עמידות לאורך שנים | 44 | — |
| שמירת ערך | 78 (הכי טוב) | 34 |
| אבזור בטיחות | 50 (הכי טוב) | 40 |
| חיסכון בדלק | 58 | 72 (הכי טוב) |
| נפוץ וקל למכירה | 91 (הכי טוב) | 56 |
| גודל | 27 | 29 (הכי טוב) |
| כוח | 25 (הכי טוב) | 10 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | דאצ'יה דאסטר | דאצ'יה ג׳וגר |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | MPV · 7 מקומות |
| כוח | 94–150 כ״ס | 94–110 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 13,146 רכבים | 1,003 רכבים |
| עמידות | −5% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +20% מהממוצע לגיל | −13% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | 3 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

