דאצ'יה דאסטר או מרצדס-בנץ A-class?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: דאצ'יה דאסטר מבוקש בסביבות ₪91,600, מרצדס-בנץ A-class בסביבות ₪195,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | דאצ'יה דאסטר | מרצדס-בנץ A-class |
|---|---|---|
| 2026 | ₪142,000 | — |
| 2024 | ₪91,600 | ₪195,000 |
| 2023 | ₪80,000 | ₪194,900 |
| 2022 | ₪65,000 | ₪177,500 |
| 2021 | ₪61,200 | ₪159,900 |
| 2020 | ₪52,900 | ₪122,000 |
| 2019 | ₪44,000 | ₪89,900 |
| 2018 | ₪45,000 | ₪79,900 |
| 2017 | ₪35,000 | ₪70,000 |
| 2016 | ₪26,700 | ₪59,500 |
| 2015 | ₪18,400 | ₪50,200 |
| 2014 | — | ₪43,900 |
הציון
| נתון | דאצ'יה דאסטר | מרצדס-בנץ A-class |
|---|---|---|
| ציון כולל | 56 | — |
| עמידות לאורך שנים | 44 | — |
| שמירת ערך | 78 | — |
| אבזור בטיחות | 50 | — |
| חיסכון בדלק | 58 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 91 | — |
| גודל | 27 | — |
| כוח | 25 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | דאצ'יה דאסטר | מרצדס-בנץ A-class |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 94–150 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 13,146 רכבים | — |
| עמידות | −5% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +20% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 3 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

