דאצ'יה ג׳וגר או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: דאצ'יה ג׳וגר מבוקש בסביבות ₪71,200, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪117,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | דאצ'יה ג׳וגר | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪160,800 |
| 2025 | — | ₪134,000 |
| 2024 | ₪71,200 | ₪117,500 |
| 2023 | ₪60,100 | ₪104,400 |
| 2022 | ₪42,000 | ₪100,700 |
| 2021 | — | ₪89,500 |
| 2020 | — | ₪59,700 |
| 2019 | — | ₪52,100 |
| 2018 | — | ₪42,400 |
| 2017 | — | ₪37,500 |
| 2016 | — | ₪36,700 |
הציון
| נתון | דאצ'יה ג׳וגר | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 43 | — |
| שמירת ערך | 41 | — |
| אבזור בטיחות | 41 | — |
| חיסכון בדלק | 72 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 54 | — |
| גודל | 28 | — |
| כוח | 10 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | דאצ'יה ג׳וגר | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | MPV · 7 מקומות | — |
| כוח | 94–110 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 1,086 רכבים | — |
| שמירת ערך | −9% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

