די.אס 7 או רנו סניק?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2021: די.אס 7 מבוקש בסביבות ₪110,000, רנו סניק בסביבות ₪53,200.
- בדירוג הכללי: די.אס 7 במקום 273 ורנו סניק במקום 397, מתוך 469 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | די.אס 7 | רנו סניק |
|---|---|---|
| 2023 | ₪136,800 | — |
| 2022 | ₪114,000 | — |
| 2021 | ₪110,000 | ₪53,200 |
| 2020 | — | ₪41,200 |
| 2019 | ₪69,900 | — |
| 2016 | — | ₪30,000 |
| 2015 | — | ₪19,500 |
| 2012 | — | ₪9,900 |
הציון
| נתון | די.אס 7 | רנו סניק |
|---|---|---|
| ציון כולל | 48 (הכי טוב) | 33 |
| עמידות לאורך שנים | — | 6 |
| שמירת ערך | 25 | — |
| אבזור בטיחות | 22 | 22 |
| חיסכון בדלק | 97 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 56 | 59 (הכי טוב) |
| גודל | 67 | 70 (הכי טוב) |
| כוח | 41 | 49 (הכי טוב) |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | די.אס 7 | רנו סניק |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 180–200 כ״ס | 218 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 579 רכבים | 411 רכבים |
| עמידות | — | −70% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | −18% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

