וולוו V40 או מרצדס-בנץ S-class?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2018: וולוו V40 מבוקש בסביבות ₪54,900, מרצדס-בנץ S-class בסביבות ₪215,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | וולוו V40 | מרצדס-בנץ S-class |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪950,000 |
| 2024 | — | ₪767,500 |
| 2023 | — | ₪654,900 |
| 2022 | — | ₪479,000 |
| 2021 | — | ₪329,000 |
| 2020 | — | ₪279,000 |
| 2019 | — | ₪268,000 |
| 2018 | ₪54,900 | ₪215,000 |
| 2017 | ₪47,800 | ₪189,000 |
| 2016 | ₪36,000 | ₪177,500 |
| 2015 | ₪25,000 | ₪137,500 |
הציון
| נתון | וולוו V40 | מרצדס-בנץ S-class |
|---|---|---|
| ציון כולל | 45 | — |
| עמידות לאורך שנים | 62 | — |
| שמירת ערך | 34 | — |
| אבזור בטיחות | 22 | — |
| חיסכון בדלק | 39 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 61 | — |
| גודל | 38 | — |
| כוח | 56 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | וולוו V40 | מרצדס-בנץ S-class |
|---|---|---|
| מרכב | הצ'בק · 5 מקומות | — |
| כוח | 152–245 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 1,421 רכבים | — |
| עמידות | +2% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | −13% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 1 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

