טויוטה RAV4 או רנו סניק?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2021: טויוטה RAV4 מבוקש בסביבות ₪160,000, רנו סניק בסביבות ₪53,000.
- יותר ממנו נשארים על הכביש לאורך השנים: טויוטה RAV4 (+43% מול −83% מהממוצע לשנתון).
- יותר אבזור בטיחות: טויוטה RAV4 (4 מול 2 מתוך 8).
- חזק יותר: טויוטה RAV4 (עד 324 מול עד 218 כ״ס).
- בדירוג הכללי: טויוטה RAV4 במקום 6 ורנו סניק במקום 388, מתוך 436 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | טויוטה RAV4 | רנו סניק |
|---|---|---|
| 2026 | ₪275,000 | — |
| 2025 | ₪215,000 | — |
| 2024 | ₪185,000 | — |
| 2023 | ₪174,500 | — |
| 2022 | ₪170,000 | — |
| 2021 | ₪160,000 | ₪53,000 |
| 2020 | ₪136,000 | ₪42,000 |
| 2019 | ₪131,000 | — |
| 2018 | ₪98,000 | — |
| 2017 | ₪85,000 | — |
| 2016 | ₪70,000 | ₪26,000 |
| 2015 | ₪58,000 | — |
הציון
| נתון | טויוטה RAV4 | רנו סניק |
|---|---|---|
| ציון כולל | 81 (הכי טוב) | 31 |
| עמידות לאורך שנים | 96 (הכי טוב) | 3 |
| שמירת ערך | 98 | — |
| אבזור בטיחות | 50 (הכי טוב) | 22 |
| חיסכון בדלק | 72 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 98 (הכי טוב) | 53 |
| גודל | 55 | 70 (הכי טוב) |
| כוח | 70 (הכי טוב) | 51 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | טויוטה RAV4 | רנו סניק |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 143–324 כ״ס | 218 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 61,060 רכבים | 419 רכבים |
| עמידות | +43% מהממוצע לשנתון | −83% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | +75% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 40 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

