טויוטה ונזה או ניסאן אקס טרייל?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | טויוטה ונזה | ניסאן אקס טרייל |
|---|---|---|
| 2025 | — | ₪170,000 |
| 2024 | — | ₪160,000 |
| 2023 | — | ₪148,000 |
| 2022 | — | ₪109,000 |
| 2021 | — | ₪85,000 |
| 2020 | — | ₪80,000 |
| 2019 | — | ₪68,500 |
| 2018 | — | ₪63,000 |
| 2017 | — | ₪52,000 |
| 2016 | — | ₪45,200 |
| 2010 | ₪45,000 | — |
הציון
| נתון | טויוטה ונזה | ניסאן אקס טרייל |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 63 |
| עמידות לאורך שנים | — | 68 |
| שמירת ערך | — | 64 |
| אבזור בטיחות | — | 50 |
| חיסכון בדלק | — | 50 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 96 |
| גודל | — | 61 |
| כוח | — | 46 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | טויוטה ונזה | ניסאן אקס טרייל |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 7 מקומות |
| כוח | — | 156–204 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 17,287 רכבים |
| עמידות | — | +2% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +7% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 7 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
