טויוטה bZ4X או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: טויוטה bZ4X מבוקש בסביבות ₪151,100, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪117,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | טויוטה bZ4X | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪160,800 |
| 2025 | — | ₪134,000 |
| 2024 | ₪151,100 | ₪117,500 |
| 2023 | ₪132,000 | ₪104,400 |
| 2022 | — | ₪100,700 |
| 2021 | — | ₪89,500 |
| 2020 | — | ₪59,700 |
| 2019 | — | ₪52,100 |
| 2018 | — | ₪42,400 |
| 2017 | — | ₪37,500 |
| 2016 | — | ₪36,700 |
הציון
| נתון | טויוטה bZ4X | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 51 | — |
| שמירת ערך | 36 | — |
| אבזור בטיחות | 51 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 58 | — |
| גודל | 71 | — |
| כוח | 51 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | טויוטה bZ4X | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 201–227 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 2,286 רכבים | — |
| שמירת ערך | −12% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 8 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

