טויוטה אייגו X או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2026: טויוטה אייגו X מבוקש בסביבות ₪106,000, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪160,800.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | טויוטה אייגו X | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | ₪106,000 | ₪160,800 |
| 2025 | ₪90,000 | ₪134,000 |
| 2024 | ₪84,000 | ₪117,500 |
| 2023 | ₪68,000 | ₪104,400 |
| 2022 | ₪63,000 | ₪100,700 |
| 2021 | — | ₪89,500 |
| 2020 | — | ₪59,700 |
| 2019 | — | ₪52,100 |
| 2018 | — | ₪42,400 |
| 2017 | — | ₪37,500 |
| 2016 | — | ₪36,700 |
הציון
| נתון | טויוטה אייגו X | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 59 | — |
| שמירת ערך | 68 | — |
| אבזור בטיחות | 41 | — |
| חיסכון בדלק | 82 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 78 | — |
| גודל | 3 | — |
| כוח | 72 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | טויוטה אייגו X | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 4 מקומות | — |
| כוח | 72–349 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 5,806 רכבים | — |
| שמירת ערך | +11% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 1 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

