טויוטה אייגו X או מרצדס-בנץ C-class?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2025: טויוטה אייגו X מבוקש בסביבות ₪90,000, מרצדס-בנץ C-class בסביבות ₪270,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | טויוטה אייגו X | מרצדס-בנץ C-class |
|---|---|---|
| 2025 | ₪90,000 | ₪270,000 |
| 2024 | — | ₪295,000 |
| 2023 | ₪68,000 | ₪253,400 |
| 2022 | ₪62,000 | ₪209,900 |
| 2021 | — | ₪190,000 |
| 2020 | — | ₪146,500 |
| 2019 | — | ₪145,000 |
| 2018 | — | ₪115,000 |
| 2017 | — | ₪110,000 |
| 2016 | — | ₪74,500 |
| 2015 | — | ₪50,000 |
הציון
| נתון | טויוטה אייגו X | מרצדס-בנץ C-class |
|---|---|---|
| ציון כולל | 59 | — |
| שמירת ערך | 66 | — |
| אבזור בטיחות | 40 | — |
| חיסכון בדלק | 85 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 77 | — |
| גודל | 3 | — |
| כוח | 73 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | טויוטה אייגו X | מרצדס-בנץ C-class |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 4 מקומות | — |
| כוח | 72–349 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 5,731 רכבים | — |
| שמירת ערך | +8% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 1 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

