טויוטה פריוס פלוס או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2021: טויוטה פריוס פלוס מבוקש בסביבות ₪115,000, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪89,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | טויוטה פריוס פלוס | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪160,800 |
| 2025 | — | ₪134,000 |
| 2024 | — | ₪117,500 |
| 2023 | — | ₪104,400 |
| 2022 | — | ₪100,700 |
| 2021 | ₪115,000 | ₪89,500 |
| 2020 | ₪101,900 | ₪59,700 |
| 2019 | ₪92,000 | ₪52,100 |
| 2018 | ₪110,000 | ₪42,400 |
| 2017 | ₪80,000 | ₪37,500 |
| 2016 | ₪84,900 | ₪36,700 |
| 2015 | ₪71,200 | — |
הציון
| נתון | טויוטה פריוס פלוס | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 61 | — |
| עמידות לאורך שנים | 80 | — |
| שמירת ערך | 100 | — |
| אבזור בטיחות | 5 | — |
| חיסכון בדלק | 67 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 72 | — |
| גודל | 47 | — |
| כוח | 7 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | טויוטה פריוס פלוס | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | MPV · 7 מקומות | — |
| כוח | 99 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 1 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 5,996 רכבים | — |
| עמידות | +9% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +126% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 4 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

