יגואר E-Pace או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2022: יגואר E-Pace מבוקש בסביבות ₪135,000, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪100,700.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יגואר E-Pace | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪160,800 |
| 2025 | — | ₪134,000 |
| 2024 | — | ₪117,500 |
| 2023 | — | ₪104,400 |
| 2022 | ₪135,000 | ₪100,700 |
| 2021 | — | ₪89,500 |
| 2020 | — | ₪59,700 |
| 2019 | ₪86,700 | ₪52,100 |
| 2018 | ₪79,900 | ₪42,400 |
| 2017 | — | ₪37,500 |
| 2016 | — | ₪36,700 |
הציון
| נתון | יגואר E-Pace | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 39 | — |
| שמירת ערך | 12 | — |
| אבזור בטיחות | 59 | — |
| חיסכון בדלק | 25 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 42 | — |
| גודל | 64 | — |
| כוח | 55 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | יגואר E-Pace | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 160–249 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 5 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 200 רכבים | — |
| שמירת ערך | −28% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 4 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

