יגואר I-Pace או יונדאי אלנטרה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2020: יגואר I-Pace מבוקש בסביבות ₪115,900, יונדאי אלנטרה בסביבות ₪59,700.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יגואר I-Pace | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪160,800 |
| 2025 | — | ₪134,000 |
| 2024 | — | ₪117,500 |
| 2023 | — | ₪104,400 |
| 2022 | — | ₪100,700 |
| 2021 | — | ₪89,500 |
| 2020 | ₪115,900 | ₪59,700 |
| 2019 | ₪123,900 | ₪52,100 |
| 2018 | — | ₪42,400 |
| 2017 | — | ₪37,500 |
| 2016 | — | ₪36,700 |
הציון
| נתון | יגואר I-Pace | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 45 | — |
| שמירת ערך | 7 | — |
| אבזור בטיחות | 59 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 39 | — |
| גודל | 78 | — |
| כוח | 77 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | יגואר I-Pace | יונדאי אלנטרה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 394–400 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 5 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 141 רכבים | — |
| שמירת ערך | −32% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 3 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

