יונדאי אלנטרה או מיצובישי פג'רו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2018: יונדאי אלנטרה מבוקש בסביבות ₪42,400, מיצובישי פג'רו בסביבות ₪162,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יונדאי אלנטרה | מיצובישי פג'רו |
|---|---|---|
| 2026 | ₪160,800 | — |
| 2025 | ₪134,000 | — |
| 2024 | ₪117,500 | — |
| 2023 | ₪104,400 | — |
| 2022 | ₪100,700 | — |
| 2021 | ₪89,500 | — |
| 2020 | ₪59,700 | — |
| 2019 | ₪52,100 | — |
| 2018 | ₪42,400 | ₪162,500 |
| 2017 | ₪37,500 | ₪121,500 |
| 2016 | ₪36,700 | ₪130,000 |
| 2015 | — | ₪110,000 |
הציון
| נתון | יונדאי אלנטרה | מיצובישי פג'רו |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 87 |
| עמידות לאורך שנים | — | 93 |
| שמירת ערך | — | 99 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 80 |
| גודל | — | 92 |
| כוח | — | 41 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | יונדאי אלנטרה | מיצובישי פג'רו |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 7 מקומות |
| כוח | — | 190–200 כ״ס |
| על הכביש היום | — | 2,697 רכבים |
| עמידות | — | +27% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +123% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 7 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

