יונדאי אלנטרה או סוזוקי ג'ימני?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2025: יונדאי אלנטרה מבוקש בסביבות ₪134,000, סוזוקי ג'ימני בסביבות ₪178,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יונדאי אלנטרה | סוזוקי ג'ימני |
|---|---|---|
| 2026 | ₪160,800 | — |
| 2025 | ₪134,000 | ₪178,000 |
| 2024 | ₪117,500 | ₪158,500 |
| 2023 | ₪104,400 | ₪142,000 |
| 2022 | ₪100,700 | ₪129,000 |
| 2021 | ₪89,500 | ₪130,000 |
| 2020 | ₪59,700 | ₪132,000 |
| 2019 | ₪52,100 | ₪119,900 |
| 2018 | ₪42,400 | ₪75,000 |
| 2017 | ₪37,500 | ₪67,000 |
| 2016 | ₪36,700 | ₪59,500 |
| 2015 | — | ₪59,000 |
הציון
| נתון | יונדאי אלנטרה | סוזוקי ג'ימני |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 58 |
| עמידות לאורך שנים | — | 99 |
| שמירת ערך | — | 99 |
| אבזור בטיחות | — | 5 |
| חיסכון בדלק | — | 29 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 83 |
| גודל | — | 4 |
| כוח | — | 8 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | יונדאי אלנטרה | סוזוקי ג'ימני |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 4 מקומות |
| כוח | — | 102 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 1 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 7,565 רכבים |
| עמידות | — | +71% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +110% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 2 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

