יונדאי אלנטרה או רנו אוסטרל?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: יונדאי אלנטרה מבוקש בסביבות ₪117,500, רנו אוסטרל בסביבות ₪98,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יונדאי אלנטרה | רנו אוסטרל |
|---|---|---|
| 2026 | ₪160,800 | — |
| 2025 | ₪134,000 | — |
| 2024 | ₪117,500 | ₪98,500 |
| 2023 | ₪104,400 | ₪88,000 |
| 2022 | ₪100,700 | — |
| 2021 | ₪89,500 | — |
| 2020 | ₪59,700 | — |
| 2019 | ₪52,100 | — |
| 2018 | ₪42,400 | — |
| 2017 | ₪37,500 | — |
| 2016 | ₪36,700 | — |
הציון
| נתון | יונדאי אלנטרה | רנו אוסטרל |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 43 |
| שמירת ערך | — | 30 |
| אבזור בטיחות | — | 51 |
| חיסכון בדלק | — | 57 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 50 |
| גודל | — | 39 |
| כוח | — | 29 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | יונדאי אלנטרה | רנו אוסטרל |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 131–158 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 1,166 רכבים |
| שמירת ערך | — | −16% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 1 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

