יונדאי וניו או סרס EV-3?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: יונדאי וניו מבוקש בסביבות ₪105,000, סרס EV-3 בסביבות ₪75,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יונדאי וניו | סרס EV-3 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪122,500 | — |
| 2025 | ₪109,000 | — |
| 2024 | ₪105,000 | ₪75,000 |
| 2023 | ₪92,000 | ₪66,000 |
| 2022 | ₪82,000 | ₪55,000 |
| 2021 | ₪74,400 | ₪51,000 |
| 2020 | ₪73,500 | — |
