יונדאי איוניק 5 או ראם 2500?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: יונדאי איוניק 5 מבוקש בסביבות ₪151,000, ראם 2500 בסביבות ₪189,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | יונדאי איוניק 5 | ראם 2500 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪224,500 | — |
| 2025 | — | ₪190,000 |
| 2024 | ₪151,000 | ₪189,000 |
| 2023 | ₪133,500 | ₪147,000 |
| 2022 | ₪116,500 | ₪121,000 |
| 2021 | ₪107,000 | ₪109,000 |
| 2020 | — | ₪89,400 |
| 2019 | — | ₪76,400 |
