לנד רובר דיפנדר או לנד רובר ריינג' רובר ספורט?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2026: לנד רובר דיפנדר מבוקש בסביבות ₪595,000, לנד רובר ריינג' רובר ספורט בסביבות ₪699,000.
- בדירוג הכללי: לנד רובר דיפנדר במקום 48 ולנד רובר ריינג' רובר ספורט במקום 25, מתוך 436 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | לנד רובר דיפנדר | לנד רובר ריינג' רובר ספורט |
|---|---|---|
| 2026 | ₪595,000 | ₪699,000 |
| 2025 | ₪497,500 | ₪680,800 |
| 2024 | — | ₪633,500 |
| 2023 | ₪435,000 | ₪579,000 |
| 2022 | ₪417,400 | ₪379,500 |
| 2021 | ₪339,500 | ₪330,400 |
| 2020 | — | ₪272,500 |
| 2019 | — | ₪245,000 |
| 2018 | — | ₪235,000 |
| 2016 | — | ₪179,000 |
הציון
| נתון | לנד רובר דיפנדר | לנד רובר ריינג' רובר ספורט |
|---|---|---|
| ציון כולל | 71 | 74 (הכי טוב) |
| שמירת ערך | 86 | — |
| אבזור בטיחות | 71 | 71 |
| חיסכון בדלק | 12 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 74 (הכי טוב) | 47 |
| גודל | 95 | 96 (הכי טוב) |
| כוח | 95 | 95 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | לנד רובר דיפנדר | לנד רובר ריינג' רובר ספורט |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 200–635 כ״ס | 355–635 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 1,263 רכבים | 1 רכבים |
| שמירת ערך | +28% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 7 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

