לנד רובר ריינג' רובר איווק או לנד רובר ריינג' רובר ספורט?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: לנד רובר ריינג' רובר איווק מבוקש בסביבות ₪245,000, לנד רובר ריינג' רובר ספורט בסביבות ₪633,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | לנד רובר ריינג' רובר איווק | לנד רובר ריינג' רובר ספורט |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪699,000 |
| 2025 | — | ₪680,800 |
| 2024 | ₪245,000 | ₪633,500 |
| 2023 | ₪245,000 | ₪579,000 |
| 2022 | ₪202,000 | ₪379,500 |
| 2021 | ₪190,000 | ₪330,400 |
| 2020 | ₪163,500 | ₪272,500 |
| 2019 | ₪126,600 | ₪245,000 |
| 2018 | — | ₪235,000 |
| 2017 | ₪99,900 | — |
| 2016 | ₪88,000 | ₪179,000 |
הציון
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר איווק | לנד רובר ריינג' רובר ספורט |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 74 |
| אבזור בטיחות | — | 71 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 47 |
| גודל | — | 96 |
| כוח | — | 95 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר איווק | לנד רובר ריינג' רובר ספורט |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 355–635 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 1 רכבים |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

