לנד רובר ריינג' רובר איווק או סרס EV-3?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: לנד רובר ריינג' רובר איווק מבוקש בסביבות ₪245,000, סרס EV-3 בסביבות ₪75,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | לנד רובר ריינג' רובר איווק | סרס EV-3 |
|---|---|---|
| 2024 | ₪245,000 | ₪75,000 |
| 2023 | ₪245,000 | ₪68,200 |
| 2022 | ₪202,000 | ₪60,000 |
| 2021 | ₪190,000 | — |
| 2020 | ₪163,500 | — |
| 2019 | ₪126,600 | — |
| 2017 | ₪99,900 | — |
| 2016 | ₪88,000 | — |
