לנד רובר ריינג' רובר איווק או סיאט ארונה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: לנד רובר ריינג' רובר איווק מבוקש בסביבות ₪245,000, סיאט ארונה בסביבות ₪91,600.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | לנד רובר ריינג' רובר איווק | סיאט ארונה |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪127,500 |
| 2025 | — | ₪113,000 |
| 2024 | ₪245,000 | ₪91,600 |
| 2023 | ₪245,000 | ₪82,000 |
| 2022 | ₪202,000 | ₪87,000 |
| 2021 | ₪190,000 | ₪72,000 |
| 2020 | ₪163,500 | ₪68,500 |
| 2019 | ₪126,600 | ₪62,000 |
| 2018 | — | ₪59,400 |
| 2017 | ₪99,900 | — |
| 2016 | ₪88,000 | — |
הציון
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר איווק | סיאט ארונה |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 64 |
| עמידות לאורך שנים | — | 75 |
| שמירת ערך | — | 88 |
| אבזור בטיחות | — | 40 |
| חיסכון בדלק | — | 62 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 97 |
| גודל | — | 16 |
| כוח | — | 25 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר איווק | סיאט ארונה |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 110–150 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 27,048 רכבים |
| עמידות | — | +5% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +32% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 1 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

