לנד רובר ריינג' רובר איווק או רנו ארקנה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: לנד רובר ריינג' רובר איווק מבוקש בסביבות ₪255,000, רנו ארקנה בסביבות ₪99,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | לנד רובר ריינג' רובר איווק | רנו ארקנה |
|---|---|---|
| 2025 | — | ₪125,900 |
| 2024 | ₪255,000 | ₪99,000 |
| 2023 | ₪229,000 | ₪76,600 |
| 2022 | ₪204,000 | ₪94,000 |
| 2021 | ₪185,000 | — |
| 2020 | ₪172,400 | — |
| 2019 | ₪120,800 | — |
| 2018 | ₪102,000 | — |
| 2017 | ₪97,400 | — |
| 2016 | ₪88,000 | — |
| 2015 | ₪70,000 | — |
| 2014 | ₪66,300 | — |
הציון
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר איווק | רנו ארקנה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 60 | — |
| שמירת ערך | 49 | — |
| אבזור בטיחות | 71 | — |
| חיסכון בדלק | 33 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 75 | — |
| גודל | 69 | — |
| כוח | 68 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר איווק | רנו ארקנה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 150–309 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 1,601 רכבים | — |
| שמירת ערך | −5% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

