לנד רובר ריינג' רובר ספורט או פולקסווגן אמארוק?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: לנד רובר ריינג' רובר ספורט מבוקש בסביבות ₪496,000, פולקסווגן אמארוק בסביבות ₪235,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | לנד רובר ריינג' רובר ספורט | פולקסווגן אמארוק |
|---|---|---|
| 2026 | ₪690,000 | — |
| 2025 | ₪660,000 | — |
| 2024 | ₪496,000 | ₪235,000 |
| 2023 | ₪561,400 | — |
| 2022 | ₪355,000 | — |
| 2021 | ₪305,000 | — |
| 2020 | ₪260,000 | ₪115,000 |
| 2019 | ₪239,000 | ₪98,000 |
| 2018 | ₪215,000 | ₪85,000 |
| 2017 | ₪169,900 | — |
| 2015 | ₪120,000 | — |
הציון
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר ספורט | פולקסווגן אמארוק |
|---|---|---|
| ציון כולל | 74 | — |
| אבזור בטיחות | 71 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 47 | — |
| גודל | 96 | — |
| כוח | 96 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | לנד רובר ריינג' רובר ספורט | פולקסווגן אמארוק |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 355–635 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 2 רכבים | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

