מיצובישי פג'רו או סובארו B4/לגאסי?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2016: מיצובישי פג'רו מבוקש בסביבות ₪125,000, סובארו B4/לגאסי בסביבות ₪31,600.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מיצובישי פג'רו | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| 2017 | ₪124,000 | — |
| 2016 | ₪125,000 | ₪31,600 |
| 2015 | ₪118,000 | — |
| 2014 | ₪114,000 | — |
| 2012 | — | ₪15,200 |
| 2011 | ₪78,000 | ₪12,200 |
| 2010 | ₪75,000 | ₪11,500 |
| 2009 | ₪61,500 | ₪10,200 |
| 2008 | ₪60,500 | ₪9,400 |
| 2007 | ₪49,000 | — |
הציון
| נתון | מיצובישי פג'רו | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| ציון כולל | 86 | — |
| עמידות לאורך שנים | 90 | — |
| שמירת ערך | 100 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 78 | — |
| גודל | 92 | — |
| כוח | 43 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מיצובישי פג'רו | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 7 מקומות | — |
| כוח | 190–200 כ״ס | — |
| על הכביש היום | 2,700 רכבים | — |
| עמידות | +27% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +140% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 7 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

