מרצדס-בנץ A-class או ראם 3500?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2016: מרצדס-בנץ A-class מבוקש בסביבות ₪50,000, ראם 3500 בסביבות ₪50,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ A-class | ראם 3500 |
|---|---|---|
| 2024 | ₪209,500 | — |
| 2023 | ₪195,000 | — |
| 2022 | ₪165,000 | — |
| 2021 | ₪159,900 | — |
| 2020 | ₪122,000 | — |
| 2019 | ₪87,000 | — |
| 2018 | ₪75,000 | — |
| 2017 | ₪70,000 | — |
| 2016 | ₪50,000 | ₪50,000 |
| 2015 | ₪44,800 | ₪45,000 |
| 2014 | ₪40,000 | — |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ A-class | ראם 3500 |
|---|---|---|
| ציון כולל | 76 | — |
| עמידות לאורך שנים | 75 | — |
| שמירת ערך | 69 | — |
| אבזור בטיחות | 88 | — |
| חיסכון בדלק | 99 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 79 | — |
| גודל | 51 | — |
| כוח | 66 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ A-class | ראם 3500 |
|---|---|---|
| מרכב | הצ'בק · 5 מקומות | — |
| כוח | 116–302 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 7 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 3,548 רכבים | — |
| עמידות | +6% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +11% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 1 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
