מרצדס-בנץ C-class או פולקסווגן קראוול?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2023: מרצדס-בנץ C-class מבוקש בסביבות ₪253,400, פולקסווגן קראוול בסביבות ₪196,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ C-class | פולקסווגן קראוול |
|---|---|---|
| 2025 | ₪270,000 | — |
| 2024 | ₪295,000 | — |
| 2023 | ₪253,400 | ₪196,000 |
| 2022 | ₪209,900 | — |
| 2021 | ₪190,000 | ₪150,000 |
| 2020 | ₪146,500 | ₪123,000 |
| 2019 | ₪145,000 | ₪103,500 |
| 2018 | ₪115,000 | ₪107,100 |
| 2017 | ₪110,000 | — |
| 2016 | ₪74,500 | — |
| 2015 | ₪50,000 | — |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ C-class | פולקסווגן קראוול |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 44 |
| שמירת ערך | — | 31 |
| אבזור בטיחות | — | 40 |
| חיסכון בדלק | — | 20 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 55 |
| גודל | — | 93 |
| כוח | — | 46 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ C-class | פולקסווגן קראוול |
|---|---|---|
| מרכב | — | קומבי · 2 מקומות |
| כוח | — | 150–204 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 117 רכבים |
| שמירת ערך | — | −15% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
