מרצדס-בנץ C-class או פיאט דוקאטו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: מרצדס-בנץ C-class מבוקש בסביבות ₪295,000, פיאט דוקאטו בסביבות ₪205,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ C-class | פיאט דוקאטו |
|---|---|---|
| 2025 | ₪270,000 | — |
| 2024 | ₪295,000 | ₪205,000 |
| 2023 | ₪253,400 | ₪149,000 |
| 2022 | ₪209,900 | ₪109,000 |
| 2021 | ₪190,000 | ₪90,800 |
| 2020 | ₪146,500 | ₪71,000 |
| 2019 | ₪145,000 | ₪56,000 |
| 2018 | ₪115,000 | ₪50,000 |
| 2017 | ₪110,000 | ₪54,900 |
| 2016 | ₪74,500 | ₪39,900 |
| 2015 | ₪50,000 | ₪28,000 |
| 2014 | — | ₪29,000 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ C-class | פיאט דוקאטו |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 27 |
| שמירת ערך | — | 11 |
| חיסכון בדלק | — | 6 |
| גודל | — | 99 |
| כוח | — | 15 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ C-class | פיאט דוקאטו |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 4 מקומות |
| כוח | — | 130 כ״ס |
| שמירת ערך | — | −29% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 7 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

