מרצדס-בנץ CLA או פורד F-350?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2021: מרצדס-בנץ CLA מבוקש בסביבות ₪155,000, פורד F-350 בסביבות ₪135,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ CLA | פורד F-350 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪322,000 | — |
| 2024 | ₪249,000 | — |
| 2023 | ₪198,000 | — |
| 2022 | ₪194,500 | — |
| 2021 | ₪155,000 | ₪135,000 |
| 2020 | ₪140,000 | — |
| 2019 | ₪94,000 | — |
| 2018 | ₪90,500 | ₪75,000 |
| 2017 | ₪72,400 | — |
| 2016 | ₪65,500 | — |
| 2015 | ₪60,000 | ₪70,000 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ CLA | פורד F-350 |
|---|---|---|
| ציון כולל | 78 | — |
| עמידות לאורך שנים | 67 | — |
| שמירת ערך | 75 | — |
| אבזור בטיחות | 88 | — |
| חיסכון בדלק | 99 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 84 | — |
| גודל | 55 | — |
| כוח | 80 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ CLA | פורד F-350 |
|---|---|---|
| מרכב | סדאן · 5 מקומות | — |
| כוח | 50–421 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 7 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 5,121 רכבים | — |
| עמידות | +4% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +16% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 6 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

