מרצדס-בנץ GLA או ראם 2500?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: מרצדס-בנץ GLA מבוקש בסביבות ₪232,000, ראם 2500 בסביבות ₪189,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ GLA | ראם 2500 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪309,000 | — |
| 2025 | — | ₪190,000 |
| 2024 | ₪232,000 | ₪189,000 |
| 2023 | ₪205,000 | ₪147,000 |
| 2022 | ₪185,000 | ₪121,000 |
| 2021 | ₪159,500 | ₪109,000 |
| 2020 | ₪129,900 | ₪89,400 |
| 2019 | ₪92,000 | ₪76,400 |
| 2018 | ₪90,000 | — |
| 2017 | ₪72,000 | — |
| 2016 | ₪62,000 | — |
| 2015 | ₪55,500 | — |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ GLA | ראם 2500 |
|---|---|---|
| ציון כולל | 75 | — |
| עמידות לאורך שנים | 73 | — |
| שמירת ערך | 61 | — |
| אבזור בטיחות | 88 | — |
| חיסכון בדלק | 96 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 77 | — |
| גודל | 62 | — |
| כוח | 67 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ GLA | ראם 2500 |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 136–306 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 7 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 3,404 רכבים | — |
| עמידות | +7% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +4% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 1 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
