מרצדס-בנץ ML או סובארו B4/לגאסי?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2012: מרצדס-בנץ ML מבוקש בסביבות ₪56,500, סובארו B4/לגאסי בסביבות ₪15,200.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ ML | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| 2016 | — | ₪31,600 |
| 2015 | ₪86,700 | — |
| 2014 | ₪89,000 | — |
| 2012 | ₪56,500 | ₪15,200 |
| 2011 | ₪42,000 | ₪12,200 |
| 2010 | ₪39,000 | ₪11,500 |
| 2009 | — | ₪10,200 |
| 2008 | — | ₪9,400 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ ML | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| ציון כולל | 60 | — |
| עמידות לאורך שנים | 80 | — |
| שמירת ערך | 39 | — |
| אבזור בטיחות | 22 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 65 | — |
| גודל | 90 | — |
| כוח | 78 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ ML | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 190–408 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 942 רכבים | — |
| עמידות | +19% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | −10% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 2 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
