מרצדס-בנץ S-class או סובארו XV?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2023: מרצדס-בנץ S-class מבוקש בסביבות ₪654,900, סובארו XV בסביבות ₪94,200.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ S-class | סובארו XV |
|---|---|---|
| 2026 | ₪950,000 | — |
| 2024 | ₪767,500 | — |
| 2023 | ₪654,900 | ₪94,200 |
| 2022 | ₪479,000 | ₪97,500 |
| 2021 | ₪329,000 | ₪92,000 |
| 2020 | ₪279,000 | ₪75,000 |
| 2019 | ₪268,000 | ₪69,000 |
| 2018 | ₪215,000 | ₪59,000 |
| 2017 | ₪189,000 | ₪43,000 |
| 2016 | ₪177,500 | ₪38,900 |
| 2015 | ₪137,500 | ₪37,000 |
| 2014 | — | ₪32,000 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ S-class | סובארו XV |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 62 |
| עמידות לאורך שנים | — | 81 |
| שמירת ערך | — | 83 |
| אבזור בטיחות | — | 40 |
| חיסכון בדלק | — | 30 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 95 |
| גודל | — | 38 |
| כוח | — | 29 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ S-class | סובארו XV |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 114–156 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 26,521 רכבים |
| עמידות | — | +9% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +25% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 14 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

