מרצדס-בנץ S-class או ראם 3500?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2016: מרצדס-בנץ S-class מבוקש בסביבות ₪159,900, ראם 3500 בסביבות ₪50,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ S-class | ראם 3500 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪1,050,000 | — |
| 2024 | ₪970,000 | — |
| 2023 | ₪580,000 | — |
| 2022 | ₪529,000 | — |
| 2021 | ₪400,000 | — |
| 2020 | ₪279,000 | — |
| 2019 | ₪257,500 | — |
| 2018 | ₪289,000 | — |
| 2017 | ₪192,300 | — |
| 2016 | ₪159,900 | ₪50,000 |
| 2015 | ₪129,000 | ₪45,000 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ S-class | ראם 3500 |
|---|---|---|
| ציון כולל | 80 | — |
| עמידות לאורך שנים | 78 | — |
| שמירת ערך | 53 | — |
| אבזור בטיחות | 88 | — |
| חיסכון בדלק | 100 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 80 | — |
| גודל | 93 | — |
| כוח | 93 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ S-class | ראם 3500 |
|---|---|---|
| מרכב | סדאן · 5 מקומות | — |
| כוח | 285–612 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 7 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 2,217 רכבים | — |
| עמידות | +14% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | −3% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 10 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
