מרצדס-בנץ EQB או סובארו B4/לגאסי?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ EQB | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| 2024 | ₪250,000 | — |
| 2016 | — | ₪31,900 |
| 2012 | — | ₪15,200 |
| 2011 | — | ₪12,000 |
| 2010 | — | ₪11,500 |
| 2009 | — | ₪10,000 |
| 2008 | — | ₪10,000 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ EQB | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| ציון כולל | 56 | — |
| שמירת ערך | 41 | — |
| אבזור בטיחות | 71 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 34 | — |
| גודל | 83 | — |
| כוח | 68 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ EQB | סובארו B4/לגאסי |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 7 מקומות | — |
| כוח | 190–307 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 285 רכבים | — |
| שמירת ערך | −10% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 2 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
