מרצדס-בנץ EQB או שברולט קפטיבה?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- שומר ערך טוב יותר: מרצדס-בנץ EQB (−10% מול −54% מהממוצע לגיל).
- חזק יותר: מרצדס-בנץ EQB (עד 307 מול עד 264 כ״ס).
- מרצדס-בנץ EQB עם 7 מקומות, שברולט קפטיבה עם 5.
- בדירוג הכללי: מרצדס-בנץ EQB במקום 198 ושברולט קפטיבה במקום 344, מתוך 434 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ EQB | שברולט קפטיבה |
|---|---|---|
| 2024 | ₪250,000 | — |
| 2017 | — | ₪40,000 |
| 2015 | — | ₪15,500 |
| 2014 | — | ₪14,500 |
| 2013 | — | ₪15,000 |
| 2012 | — | ₪14,200 |
| 2011 | — | ₪13,500 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ EQB | שברולט קפטיבה |
|---|---|---|
| ציון כולל | 56 (הכי טוב) | 38 |
| עמידות לאורך שנים | — | 31 |
| שמירת ערך | 41 (הכי טוב) | 0 |
| אבזור בטיחות | 71 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 34 | 69 (הכי טוב) |
| גודל | 83 (הכי טוב) | 71 |
| כוח | 68 (הכי טוב) | 59 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ EQB | שברולט קפטיבה |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 7 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 190–307 כ״ס | 163–264 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 285 רכבים | 2,431 רכבים |
| עמידות | — | −18% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | −10% מהממוצע לגיל | −54% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | 2 | 3 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
