מרצדס-בנץ EQE או טסלה מודל X?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2023: מרצדס-בנץ EQE מבוקש בסביבות ₪331,100, טסלה מודל X בסביבות ₪339,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | מרצדס-בנץ EQE | טסלה מודל X |
|---|---|---|
| 2025 | ₪409,500 | — |
| 2024 | ₪335,000 | — |
| 2023 | ₪331,100 | ₪339,000 |
הציון
| נתון | מרצדס-בנץ EQE | טסלה מודל X |
|---|---|---|
| ציון כולל | 68 | — |
| שמירת ערך | 53 | — |
| אבזור בטיחות | 71 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 56 | — |
| גודל | 88 | — |
| כוח | 95 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | מרצדס-בנץ EQE | טסלה מודל X |
|---|---|---|
| מרכב | סדאן · 5 מקומות | — |
| כוח | 245–626 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 877 רכבים | — |
| שמירת ערך | −4% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 5 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

