סובארו XV או שברולט סילברדו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2022: סובארו XV מבוקש בסביבות ₪93,000, שברולט סילברדו בסביבות ₪159,900.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | סובארו XV | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪350,000 |
| 2024 | — | ₪199,000 |
| 2023 | ₪96,000 | — |
| 2022 | ₪93,000 | ₪159,900 |
| 2021 | ₪92,000 | ₪129,900 |
| 2020 | ₪79,000 | ₪97,000 |
| 2019 | ₪72,900 | — |
| 2018 | ₪57,400 | ₪72,500 |
| 2017 | ₪44,800 | ₪65,000 |
| 2016 | ₪39,000 | ₪64,000 |
| 2015 | ₪34,600 | — |
| 2014 | ₪32,000 | — |
הציון
| נתון | סובארו XV | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| ציון כולל | 63 | — |
| עמידות לאורך שנים | 82 | — |
| שמירת ערך | 85 | — |
| אבזור בטיחות | 41 | — |
| חיסכון בדלק | 30 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 95 | — |
| גודל | 37 | — |
| כוח | 28 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | סובארו XV | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 114–156 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 26,498 רכבים | — |
| עמידות | +9% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +28% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 14 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

