סוזוקי קרוסאובר או שברולט סילברדו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2022: סוזוקי קרוסאובר מבוקש בסביבות ₪95,000, שברולט סילברדו בסביבות ₪159,900.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | סוזוקי קרוסאובר | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪350,000 |
| 2024 | — | ₪199,000 |
| 2022 | ₪95,000 | ₪159,900 |
| 2021 | ₪79,100 | ₪129,900 |
| 2020 | ₪60,000 | ₪97,000 |
| 2019 | ₪61,800 | — |
| 2018 | ₪48,000 | ₪72,500 |
| 2017 | ₪39,900 | ₪65,000 |
| 2016 | ₪34,200 | ₪64,000 |
| 2015 | ₪27,000 | — |
| 2014 | ₪26,900 | — |
הציון
| נתון | סוזוקי קרוסאובר | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| ציון כולל | 56 | — |
| עמידות לאורך שנים | 52 | — |
| שמירת ערך | 87 | — |
| חיסכון בדלק | 43 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 85 | — |
| גודל | 17 | — |
| כוח | 19 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | סוזוקי קרוסאובר | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| מרכב | הצ'בק · 5 מקומות | — |
| כוח | 140 כ״ס | — |
| על הכביש היום | 4,024 רכבים | — |
| עמידות | +1% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +31% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 4 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

