סוזוקי גרנד ויטרה או פיג'ו בוקסר?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | סוזוקי גרנד ויטרה | פיג'ו בוקסר |
|---|---|---|
| 2023 | — | ₪110,000 |
| 2022 | — | ₪105,000 |
| 2021 | — | ₪86,200 |
| 2020 | — | ₪56,100 |
| 2019 | — | ₪61,000 |
| 2018 | — | ₪59,000 |
| 2017 | — | ₪54,000 |
| 2016 | — | ₪35,000 |
| 2015 | ₪77,000 | — |
| 2014 | ₪55,700 | — |
| 2013 | ₪56,000 | — |
| 2012 | ₪42,000 | — |
הציון
| נתון | סוזוקי גרנד ויטרה | פיג'ו בוקסר |
|---|---|---|
| ציון כולל | 82 | — |
| עמידות לאורך שנים | 100 | — |
| שמירת ערך | 99 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 81 | — |
| גודל | 46 | — |
| כוח | 32 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | סוזוקי גרנד ויטרה | פיג'ו בוקסר |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 165–168 כ״ס | — |
| על הכביש היום | 4,773 רכבים | — |
| עמידות | +69% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +117% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
