סיאט אלהמברה או פיג'ו בוקסר?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | סיאט אלהמברה | פיג'ו בוקסר |
|---|---|---|
| 2023 | — | ₪110,000 |
| 2022 | — | ₪105,000 |
| 2021 | — | ₪86,200 |
| 2020 | — | ₪56,100 |
| 2019 | — | ₪61,000 |
| 2018 | — | ₪59,000 |
| 2017 | — | ₪54,000 |
| 2016 | — | ₪35,000 |
| 2014 | ₪27,000 | — |
