סקודה אניאק iV או ויי קופי 01?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: סקודה אניאק iV מבוקש בסביבות ₪158,000, ויי קופי 01 בסביבות ₪160,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | סקודה אניאק iV | ויי קופי 01 |
|---|---|---|
| 2024 | ₪158,000 | ₪160,000 |
| 2023 | ₪117,000 | ₪140,000 |
| 2022 | ₪114,900 | — |
| 2021 | ₪95,000 | — |
הציון
| נתון | סקודה אניאק iV | ויי קופי 01 |
|---|---|---|
| ציון כולל | 53 | — |
| שמירת ערך | 29 | — |
| אבזור בטיחות | 59 | — |
| חיסכון בדלק | 36 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 71 | — |
| גודל | 77 | — |
| כוח | 72 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | סקודה אניאק iV | ויי קופי 01 |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 177–340 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 5 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 3,938 רכבים | — |
| שמירת ערך | −16% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
