פולקסווגן פאסאט CC או שברולט קרוז?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2015: פולקסווגן פאסאט CC מבוקש בסביבות ₪27,000, שברולט קרוז בסביבות ₪10,500.
- יותר ממנו נשארים על הכביש לאורך השנים: פולקסווגן פאסאט CC (−22% מול −60% מהממוצע לשנתון).
- חזק יותר: פולקסווגן פאסאט CC (עד 210 מול עד 153 כ״ס).
- בדירוג הכללי: פולקסווגן פאסאט CC במקום 312 ושברולט קרוז במקום 429, מתוך 436 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | פולקסווגן פאסאט CC | שברולט קרוז |
|---|---|---|
| 2018 | — | ₪28,000 |
| 2017 | — | ₪20,500 |
| 2016 | — | ₪12,000 |
| 2015 | ₪27,000 | ₪10,500 |
| 2014 | — | ₪9,100 |
| 2013 | ₪23,800 | ₪12,000 |
| 2012 | — | ₪11,200 |
| 2011 | ₪30,000 | ₪7,000 |
| 2010 | — | ₪8,200 |
| 2009 | — | ₪7,000 |
הציון
| נתון | פולקסווגן פאסאט CC | שברולט קרוז |
|---|---|---|
| ציון כולל | 42 (הכי טוב) | 22 |
| עמידות לאורך שנים | 39 (הכי טוב) | 7 |
| שמירת ערך | — | 1 |
| נפוץ וקל למכירה | 46 | 80 (הכי טוב) |
| גודל | 38 (הכי טוב) | 21 |
| כוח | 49 (הכי טוב) | 27 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | פולקסווגן פאסאט CC | שברולט קרוז |
|---|---|---|
| מרכב | סדאן · 5 מקומות | סדאן · 5 מקומות |
| כוח | 160–210 כ״ס | 140–153 כ״ס |
| על הכביש היום | 287 רכבים | 8,036 רכבים |
| עמידות | −22% מהממוצע לשנתון | −60% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | −48% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | 1 | 3 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

