פורד F-250 או צ׳רי FX?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: פורד F-250 מבוקש בסביבות ₪259,900, צ׳רי FX בסביבות ₪108,300.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | פורד F-250 | צ׳רי FX |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪141,000 |
| 2025 | — | ₪118,000 |
| 2024 | ₪259,900 | ₪108,300 |
| 2023 | ₪170,000 | ₪93,300 |
| 2022 | ₪168,000 | ₪84,200 |
| 2021 | ₪145,000 | — |
הציון
| נתון | פורד F-250 | צ׳רי FX |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 64 |
| שמירת ערך | — | 71 |
| אבזור בטיחות | — | 71 |
| חיסכון בדלק | — | 35 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 93 |
| גודל | — | 42 |
| כוח | — | 55 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | פורד F-250 | צ׳רי FX |
|---|---|---|
| מרכב | — | הצ'בק · 5 מקומות |
| כוח | — | 147–246 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 20,609 רכבים |
| שמירת ערך | — | +12% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
