פיג'ו בוקסר או שברולט סילברדו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2026: פיג'ו בוקסר מבוקש בסביבות ₪230,000, שברולט סילברדו בסביבות ₪355,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | פיג'ו בוקסר | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| 2026 | ₪230,000 | ₪355,000 |
| 2025 | — | ₪285,900 |
| 2024 | — | ₪209,500 |
| 2023 | ₪98,000 | ₪174,500 |
| 2022 | ₪112,400 | ₪140,000 |
| 2021 | ₪80,600 | ₪135,000 |
| 2020 | ₪58,000 | ₪110,000 |
| 2019 | ₪67,200 | ₪70,000 |
| 2018 | ₪61,000 | ₪69,000 |
| 2017 | — | ₪60,000 |
| 2016 | — | ₪57,700 |
