קיה סורנטו או שברולט סילברדו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: קיה סורנטו מבוקש בסביבות ₪173,000, שברולט סילברדו בסביבות ₪199,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | קיה סורנטו | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| 2026 | — | ₪350,000 |
| 2024 | ₪173,000 | ₪199,000 |
| 2023 | ₪144,900 | — |
| 2022 | ₪125,000 | ₪159,900 |
| 2021 | ₪128,000 | ₪129,900 |
| 2020 | ₪102,900 | ₪97,000 |
| 2019 | ₪85,000 | — |
| 2018 | ₪73,700 | ₪72,500 |
| 2017 | ₪66,000 | ₪65,000 |
| 2016 | ₪61,000 | ₪64,000 |
| 2015 | ₪45,200 | — |
| 2014 | ₪31,000 | — |
הציון
| נתון | קיה סורנטו | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| ציון כולל | 68 | — |
| עמידות לאורך שנים | 67 | — |
| שמירת ערך | 60 | — |
| אבזור בטיחות | 88 | — |
| חיסכון בדלק | 38 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 89 | — |
| גודל | 73 | — |
| כוח | 61 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | קיה סורנטו | שברולט סילברדו |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 7 מקומות | — |
| כוח | 180–281 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 7 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 11,533 רכבים | — |
| עמידות | +3% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | +3% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 10 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

