אלפא רומיאו ג'ולייטה או דאצ'יה סנדרו?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2019: אלפא רומיאו ג'ולייטה מבוקש בסביבות ₪56,200, דאצ'יה סנדרו בסביבות ₪26,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | אלפא רומיאו ג'ולייטה | דאצ'יה סנדרו |
|---|---|---|
| 2021 | — | ₪33,000 |
| 2020 | — | ₪25,400 |
| 2019 | ₪56,200 | ₪26,000 |
| 2018 | ₪47,500 | ₪23,000 |
| 2017 | ₪44,900 | ₪16,500 |
| 2016 | ₪35,400 | ₪15,500 |
| 2015 | ₪26,000 | ₪12,000 |
| 2014 | ₪24,900 | — |
| 2013 | ₪25,000 | — |
| 2012 | ₪19,500 | — |
הציון
| נתון | אלפא רומיאו ג'ולייטה | דאצ'יה סנדרו |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 40 |
| עמידות לאורך שנים | — | 36 |
| שמירת ערך | — | 47 |
| חיסכון בדלק | — | 49 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 77 |
| גודל | — | 7 |
| כוח | — | 5 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | אלפא רומיאו ג'ולייטה | דאצ'יה סנדרו |
|---|---|---|
| מרכב | — | הצ'בק · 5 מקומות |
| כוח | — | 73–95 כ״ס |
| על הכביש היום | — | 5,962 רכבים |
| עמידות | — | −11% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | −6% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 3 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

