אלפא רומיאו סטלביו או רנו סניק?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2021: אלפא רומיאו סטלביו מבוקש בסביבות ₪121,400, רנו סניק בסביבות ₪53,200.
- יותר ממנו נשארים על הכביש לאורך השנים: אלפא רומיאו סטלביו (−2% מול −70% מהממוצע לשנתון).
- יותר אבזור בטיחות: אלפא רומיאו סטלביו (4 מול 2 מתוך 8).
- חזק יותר: אלפא רומיאו סטלביו (עד 510 מול עד 218 כ״ס).
- בדירוג הכללי: אלפא רומיאו סטלביו במקום 284 ורנו סניק במקום 397, מתוך 469 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | אלפא רומיאו סטלביו | רנו סניק |
|---|---|---|
| 2023 | ₪174,000 | — |
| 2022 | ₪138,000 | — |
| 2021 | ₪121,400 | ₪53,200 |
| 2020 | ₪115,000 | ₪41,200 |
| 2018 | ₪85,000 | — |
| 2016 | — | ₪30,000 |
| 2015 | — | ₪19,500 |
| 2012 | — | ₪9,900 |
הציון
| נתון | אלפא רומיאו סטלביו | רנו סניק |
|---|---|---|
| ציון כולל | 47 (הכי טוב) | 33 |
| עמידות לאורך שנים | 48 (הכי טוב) | 6 |
| שמירת ערך | 18 | — |
| אבזור בטיחות | 51 (הכי טוב) | 22 |
| חיסכון בדלק | 23 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 69 (הכי טוב) | 59 |
| גודל | 64 | 70 (הכי טוב) |
| כוח | 87 (הכי טוב) | 49 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | אלפא רומיאו סטלביו | רנו סניק |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 200–510 כ״ס | 218 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 4 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 1,139 רכבים | 411 רכבים |
| עמידות | −2% מהממוצע לשנתון | −70% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | −23% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 5 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

