רנו קוליאוס או פורתינג פריידי?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: רנו קוליאוס מבוקש בסביבות ₪108,400, פורתינג פריידי בסביבות ₪103,900.
- בדירוג הכללי: רנו קוליאוס במקום 275 ופורתינג פריידי במקום 342, מתוך 436 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | רנו קוליאוס | פורתינג פריידי |
|---|---|---|
| 2024 | ₪108,400 | ₪103,900 |
| 2023 | ₪109,600 | — |
| 2022 | ₪85,500 | — |
| 2021 | ₪67,000 | — |
| 2020 | ₪68,000 | — |
| 2010 | ₪8,000 | — |
הציון
| נתון | רנו קוליאוס | פורתינג פריידי |
|---|---|---|
| ציון כולל | 47 (הכי טוב) | 39 |
| עמידות לאורך שנים | 61 | — |
| שמירת ערך | 44 | — |
| אבזור בטיחות | 22 | 22 |
| חיסכון בדלק | 45 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 65 (הכי טוב) | 39 |
| גודל | 46 | 64 (הכי טוב) |
| כוח | 41 | 43 (הכי טוב) |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | רנו קוליאוס | פורתינג פריידי |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 150–190 כ״ס | 200 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 1,430 רכבים | 777 רכבים |
| עמידות | +2% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | −8% מהממוצע לגיל | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 4 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
